Suhu dan Kelmbaban Udara







SUHU DAN KELEMBABAN UDARA
(Laporan Praktikum Klimatologi Pertanian)








Oleh
Kelompok 3
Andi Setiadi 1414121025
Andri Lukmansyah 1414121029
Bekti Ningsaputri 1414121045














JURUSAN AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2015






I. PEMBAHASAN



1.1 Tabel Hasil Pengamatan

Tabel 1. Suhu Rata-Rata Harian Berdasarkan Pengukuran Termometer Sesaat
No Tanggal Suhu Pagi 07.00 (°C) Suhu Siang 13.00 (°C) Suhu Sore 17.00 (°C) Suhu rata-rata harian  (°C)
1 4 Maret 2012 24.6 30.1 29.4 27.175
2 5 Maret 2012 24.4 30.8 26.8 26.6
3 6 Maret 2012 23.2 31.2 29.8 26.85
4 7 Maret 2012 23.4 28.9 29.2 26.225
5 8 Maret 2012 24.0 28.6 27.0 25.9
6 9 Maret 2012 24.6 31.2 25.4 26.45
7 10 Maret 2012 24.4 32.0 28.8 27.4
8 11 Maret 2012 24.0 31.6 30.0 27.4
9 12 Maret 2012 24.2 29.4 29.2 26.75
10 13 Maret 2012 24.0 29.2 24.1 25.325
11 14 Maret 2012 23.8 30.0 29.4 26.75
12 15 Maret 2012 24.0 32.0 29.6 27.4
13 16 Maret 2012 24.6 31.4 30.0 27.65
14 17 Maret 2012 23.6 32.4 30.0 27.4


Tabel 2. Suhu Rata-Rata Harian Berdasarkan Pengukuran Termometer Maksimim-
Minimum
No Tanggal Suhu Maks (°C) Suhu Min  (°C) Suhu rata-rata harian  (°C)
1 4 Maret 2012 30.5 24.2 27.4
2 5 Maret 2012 30.2 23.4 26.8
3 6 Maret 2012 32.0 22.7 27.4
4 7 Maret 2012 31.2 22.8 27.0
5 8 Maret 2012 35.0 23.8 29.4
6 9 Maret 2012 32.4 24.2 28.3
7 10 Maret 2012 32.5 23.8 28.2
8 11 Maret 2012 32.2 23.7 28.0
9 12 Maret 2012 32.0 23.8 27.9
10 13 Maret 2012 30.0 23.8 26.9
11 14 Maret 2012 31.2 23.2 27.2
12 15 Maret 2012 32.4 23.7 28.1
13 16 Maret 2012 32.0 24.0 28.0
14 17 Maret 2012 33.2 22.6 27.9


Tabel 3. Kelembaban Udara Rata-Rata Harian Berdasarkan Pengukuran Higrometer
No Tanggal RH pagi 07.00 (%) RH siang 13.00 (%) RH sore 17.00 (%) RH rata-rata harian (%)
1 4 Maret 2012 94 69 78 80.3
2 5 Maret 2012 92 67 86 81.7
3 6 Maret 2012 96 60 73 76.3
4 7 Maret 2012 97 73 77 82.3
5 8 Maret 2012 93 76 83 84.0
6 9 Maret 2012 93 61 93 82.3
7 10 Maret 2012 93 50 75 72.7
8 11 Maret 2012 94 60 69 74.3
9 12 Maret 2012 92 75 74 80.3
10 13 Maret 2012 97 75 93 88.3
11 14 Maret 2012 97 74 74 81.7
12 15 Maret 2012 95 55 66 72.0
13 16 Maret 2012 92 64 75 77.0
14 17 Maret 2012 95 50 72 72.3




Tabel  4. Kelembaban Udara Rata-Rata Harian Berdasarkan Pengukuran BB-BK
No Tanggal Pagi Siang Sore
BK Selisih RH Pagi BK Selisih RH Siang BK Selisih RH Sore
1 04-Mar-12 24.6 0.7 94% 30.1 4.3 69% 29.4 3.0 78%
2 05-Mar-12 24.4 1.0 92% 30.8 4.8 67% 26.8 1.8 86%
3 06-Mar-12 23.2 0.4 96% 31.2 6.0 60% 29.8 3.8 73%
4 07-Mar-12 23.4 0.4 97% 28.9 3.1 73% 29.2 3.1 77%
5 08-Mar-12 24.0 0.8 93% 28.6 3.2 76% 27.0 2.2 83%
6 09-Mar-12 24.6 0.4 93% 31.2 5.8 61% 25.4 0.8 93%
7 10-Mar-12 24.4 0.4 93% 32.0 6.9 50% 28.8 3.4 75%
8 11-Mar-12 24.0 0.7 94% 31.6 6.0 60% 30.0 4.4 69%
9 12-Mar-12 24.2 1.0 92% 29.4 3.4 75% 29.2 3.6 74%
10 13-Mar-12 24.0 0.4 97% 29.2 3.5 75% 24.1 0.8 93%
11 14-Mar-12 23.8 0.4 97% 30.0 3.6 74% 29.4 3.6 74%
12 15-Mar-12 24.0 0.6 95% 32.0 6.4 55% 29.6 4.8 66%
13 16-Mar-12 24.6 1.0 92% 31.4 5.2 64% 30.0 3.6 75%
14 17-Mar-12 23.6 0.6 95% 32.4 8.0 50% 30.0 4.0 72%









Tabel 5. Pengukuran RH berdasarkan Data Suhu Udara
No Tanggal Suhu Maks (°C) Suhu Min  (°C) ea Rh
1 04-Mar-12 30.5 24.2 3.6 3.0 83.0%
2 05-Mar-12 30.2 23.4 3.5 2.9 81.7%
3 06-Mar-12 32.0 22.7 3.6 2.8 75.8%
4 07-Mar-12 31.2 22.8 3.6 2.8 77.9%
5 08-Mar-12 35.0 23.8 4.1 2.9 71.9%
6 09-Mar-12 32.4 24.2 3.8 3.0 78.5%
7 10-Mar-12 32.5 23.8 3.8 2.9 77.3%
8 11-Mar-12 32.2 23.7 3.8 2.9 77.8%
9 12-Mar-12 32.0 23.8 3.8 2.9 78.5%
10 13-Mar-12 30.0 23.8 3.5 2.9 83.2%
11 14-Mar-12 31.2 23.2 3.6 2.8 78.9%
12 15-Mar-12 32.4 23.7 3.8 2.9 77.3%
13 16-Mar-12 32.0 24.0 3.8 3.0 79.0%
14 17-Mar-12 33.2 22.6 3.8 2.7 73.0%




1.2 Pembahasan

Hubungan kelembaban dengan suhu udara:
1) Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. Maka akibatnya, tekanan udara turun karena udaranya berkurang.
2) Volume berbanding terbalik dengan tekanan
3) Kelembapan adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentasi ini dapat diekspresikan dalam kelembapan absolut, kelembapan spesifik atau kelembapan relatif.
Suhu dan kelembaban udara sangat erat hubungannya, karena jika kelembaban udara berubah, maka suhu juga akan berubah. Di musim penghujan suhu udara rendah, kelembaban tinggi, memungkinkan tumbuhnya jamur pada kertas, atau kertas menjadi bergelombang karena naik turunnya suhu udara.Kelembaban udara berbanding terbalik dengan suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka kelembaban udaranya semakin kecil. Hal ini dikarenakan dengan tingginya suhu udara akan terjadi presipitasi (pengembunan) molekul air yang dikandung udara sehingga muatan air dalam udara menurun (Lakitan, 2002).
Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu juga sangat erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara dalam berbagai hubungan yaitu :
1. Pengaruh tanah dan air, semakin banyak jumlah uap air baik diudara maupun didalam tanah, maka kelembapan akan semakin tinggi.
2. Ada atau tidaknya vegetasi, semakin rapatnya jarak antara vegetasi maka kelembapan makin tinggi, namun suhu akan menjadi sangat rendah.
Pengaruh ketinggian tempat, semakin tingginya suatu tempat maka suhu ditempat tersebut akan semakin rendah dan kelembapan udara semakin tinggi (Umar, 2010).













DAFTAR PUSTAKA




Mabes, J. 2014. http://www.slideshare.net/joelmabes/hubungan-antara-
kelembaban-suhu-dan-kapasitas-udara Diakses pada tanggal 21 april 2015.

Lakitan, B. 2002. Dasar Klimatologi. PT Ragagrafindo Persada. Jakarta.

Umar, M. Ruslan. 2010. Penuntun Praktikum Ekologi Umum. Universitas
Hasanuddin. Makassar.

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mahasiswa Baru?

Popular